神奈川県土砂の適正処理に関する条例

神奈川県土砂の適正処理に関する条例の情報
- 条例名:神奈川県土砂の適正処理に関する条例
- 調査頻度例
- 受入先により異なる
- 担当部署:環境部 産業廃棄物指導課
- 届出先宛名:神奈川県〇〇土木事務所長
- 採取方法:5地点混合(表層~50cm程)
- 作成書類
- 受入先に要確認
- 備考
- 所管区域ごとの県土木・地水事務所により、個別の受け入れ基準がある。
- 採取地点、分析項目は要事前確認
- 参照URL
2023年7月現在
| 分析項目 | 単位 | 神奈川県土砂の適正処理に関する条例 | |
| 溶出量試験 | カドミウム | mg/L | 0.003以下 |
| 全シアン | mg/L | 検出されないこと | |
| 有機燐 | mg/L | 検出されないこと | |
| 鉛 | mg/L | 0.01以下 | |
| 六価クロム | mg/L | 0.05以下 | |
| 砒素 | mg/L | 0.01以下 | |
| 総水銀 | mg/L | 0.0005以下 | |
| アルキル水銀 | mg/L | 検出されないこと | |
| PCB | mg/L | 検出されないこと | |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02以下 | |
| 四塩化炭素 | mg/L | 0.002以下 | |
| クロロエチレン | mg/L | 0.002以下 | |
| 1,2-ジクロロエタン | mg/L | 0.004以下 | |
| 1,1-ジクロロエチレン | mg/L | 0.1以下 | |
| シス-1,2-ジクロロエチレン | mg/L | 0.04以下 | |
| 1,1,1-トリクロロエタン | mg/L | 1以下 | |
| 1,1,2-トリクロロエタン | mg/L | 0.006以下 | |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
| テトラクロロエチレン | mg/L | 0.01以下 | |
| 1,3-ジクロロプロペン | mg/L | 0.002以下 | |
| チウラム | mg/L | 0.006以下 | |
| シマジン | mg/L | 0.003以下 | |
| チオベンカルブ | mg/L | 0.02以下 | |
| ベンゼン | mg/L | 0.01以下 | |
| セレン | mg/L | 0.01以下 | |
| ふっ素 | mg/L | 0.8以下 | |
| ほう素 | mg/L | 1以下 | |
| 1,4-ジオキサン | mg/L | ※要確認 | |
| 含有量試験 | カドミウム | mg/kg | 45以下 |
| 六価クロム | mg/kg | 250以下 | |
| シアン | mg/kg | 50以下 | |
| 水銀 | mg/kg | 15以下 | |
| セレン | mg/kg | 150以下 | |
| 鉛 | mg/kg | 150以下 | |
| 砒素 | mg/kg | 150以下 | |
| ふっ素 | mg/kg | 4,000以下 | |
| ほう素 | mg/kg | 4,000以下 | |
| 銅(農用地) | mg/kg |
125以下(農用地) |
|
| 砒素(農用地) | mg/kg | 15以下(農用地) | |
| ダイオキシン類 | pg-TEQ/g | 1,000pg-TEQ/g | |
| 備 考 | ※ダイオキシン類要確認 | ||
| 検査項目数 | 溶出量試験 | 項目 | 27 |
| 含有量試験 | 項目 | 11 | |
※ダイオキシン類の分析要否は搬出先に要確認
※上記内容は受入基準概要となります。
※受入条件が変更となる場合がありますので実際の搬出の際は各受入先にご確認ください。
・その他の情報











