医薬品原材料を取り扱う製薬企業や、医薬品原材料メーカー、医薬品原料輸入メーカーにおいて、各薬局方に基づいた品質試験を実施したいとお考えではないでしょうか。
Eurofins BioPharma Product Testingでは、GMP省令準拠で管理された分析機器を用いて、日本薬局方(JP)、医薬品添加物規格(JPE)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP:Ph.Eur.)、中国薬局方(ChP)に基づいた品質試験を実施できます。
 
提供サービス
当社で対応可能な原材料、薬局方種別、検証済みの試験法は以下の通りです。(2024年11月30日時点)
原材料名は、アルファベット順に並んでいます。
記載以外の原材料についても、新たに試験法の検証及び実測定を実施可能です。
 
                
                        
                            A
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Acesulfame potassium アセスルファムカリウム | EP | Assay, Impurity B | 
| Acetic Acid 酢酸 | ChP | Aldehydes | 
| Acetic Acid 酢酸 | EP | Assay | 
| Acetic Acid 酢酸 | USP | Assay | 
| Acetylcysteine アセチルシステイン | EP | Assay, Related Substances, Zinc | 
| Acetylcysteine アセチルシステイン | USP | Assay | 
| Albumin アルブミン | EP | Total Protein | 
| Ammonium Sulfate 硫酸アンモニウム | USP | Assay | 
| Anhydrous colloidal Silica 無水コロイダルシリカ | EP | Assay | 
| Arginine Hydrochloride アルギニン塩酸塩 | EP | Assay | 
| Arginine Hydrochloride アルギニン塩酸塩 | USP | Assay, Chloride Content, Chromatographic Purity | 
| Ascorbyl Palmitate アスコルビルパルミテート | EP | Assay | 
| Aspartame アスパルテーム | EP | Assay, Related Substances | 
| L-Alanyl-L-glutamine L-アラニル-L-グルタミン | USP | Limit of Ammonium | 
 
                             
                         
                        
                            B
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Benzyl Alcohol ベンジルアルコール | USP | Assay, Organic Impurities | 
| Benzyl Alcohol ベンジルアルコール | EP | Assay, Related Substances | 
| Betadex Sulfobutyl Ether Sodium ベタデックススルホブチルエーテルナトリウム | USP | Limit of Sodium Chloride, 4-Hydroxybutane-1-Sul-fonic Acid and Bis(4-sulfobutyl) Ether Disodium | 
| Bibasic Sodium Hydrogen Phosphate Dihydrate 二塩基リン酸水素二ナトリウム・二水和物 | EP | Assay | 
| Bibasic Sodium Hydrogen Phosphate Dihydrate 二塩基リン酸水素二ナトリウム・二水和物 | USP | Assay | 
| Buthylated Hydroxytoluene ジブチルヒドロキシトルエン | USP | Assay | 
                             
                         
                        
                            C
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Calcium Carbonate 炭酸カルシウム | USP | Mercury | 
| Calcium Phosphate リン酸カルシウム | STULV22AA4110* | As, Pb | 
| Camphor, Racemic カンファー,ラセミ体 | EP | Impurities | 
| Caprylocaproyl Macrogolglycerides カプリロカプロイルマクロゴルグリセリド | EP | Ethylene Oxide and Dioxane | 
| Caprylocaproyl Polyoxylglycerides カプリロカプロイルポリオキシルグリセリド | USP | Identification C, Ethylene Oxide and Dioxane | 
| Carbidopa カルビドパ | EP | Hydrazine | 
| Carbomers Homopolymer Type C カルボマー ホモポリマー タイプC | USP | Free Acrylic Acid, Benzene | 
| Carbomers カルボマー | EP | Assay | 
| Carbopol 974P カーボポール 974P | USP | Limit of Ethyl Acetate and Cyclohexan | 
| Castor Oil ひまし油 | USP | Assay | 
| Cetylpyridinium セチルピリジニウム | EP | Assay | 
| Chlorobutanol クロロブタノール | USP | Assay | 
| Cholecalciferol コレカルシフェロール | EP | Assay | 
| Citric Acid Anhydrous 無水クエン酸 | EP | Assay, Water | 
| Citric Acid Anhydrous 無水クエン酸 | USP | Assay, Water | 
| Citric Acid Anhydrous 無水クエン酸 | USP | Oxalic acid | 
| Citric Acid Monohydrate クエン酸一水和物 | USP | Water, Assay | 
| Citric Acid Monohydrate クエン酸一水和物 | EP | Assay | 
| Citric Acid クエン酸 | JP | Assay | 
| Cod Liver Oil Type A タラ肝油タイプA | EP | Vitamin A, Vitamin D | 
| Colloidal Silicon Dioxide コロイド状二酸化ケイ素 | USP | Arsenic, Assay | 
| Compritol HD5 ATO コンプリトール HD5 ATO | USP | Ethylene Oxide and Dioxane | 
| Copovidone コポビドン | EP | Aldehydes, Impurity A | 
| Copper Sulfate Pentahydrate 硫酸銅(II)五水和物 | STULV21AA6178* | Cobalt, Lead, Nickel | 
| Corn Starch コーンスターチ | USP | Sulfur Dioxide | 
| Croscarmellose Sodium クロスカルメロースナトリウム | EP | Sodium Chloride,  Sodium Glycolate | 
| Cyclodextrin (Hydroxypropylbetadex) シクロデキストリン(ヒドロキシプロピルベダデックス) | EP | Impurities, Impurity B | 
| Cyclodextrin (Hydroxypropylbetadex) シクロデキストリン(ヒドロキシプロピルベダデックス) | USP | Limit of Betadex, Propylene Glycol and Other Relat- ed Substances, Pro Limit | 
*当社で開発してバリデートしたEPモノグラフに準拠したICP-MS定量法
                             
                         
                        
                            D
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Dextran 40 デキストラン40 | JP | Viscosity | 
| Dextran 70 デキストラン70 | JP | Viscosity | 
| Dibasic Potassium Phosphate リン酸二カリウム | USP | Fluoride | 
| Diethylene Glycol Monoethyl Ether ジエチレングリコールモノエチルエーテル | USP | Ethylene Oxide | 
| Dimethicone ジメチコン | USP | Assay | 
| Dimethyl Sulfoxide (DMSO) ジメチルスルホキシド | EP | Water, Impurities | 
| Dimethyl Sulfoxide (DMSO) ジメチルスルホキシド | USP | Absorbance, Related substances | 
| Disodium Edetate エデト酸二ナトリウム | EP | Assay, Impurity A | 
| Disodium Edetate エデト酸二ナトリウム | USP | Assay, Nitrilotriacetic Acid | 
| Disodium Edetate エデト酸二ナトリウム | JP | Assay | 
                             
                         
                        
                            E
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Ethanol 96% エタノール96% | EP | Volatile Impurities | 
| Ethyl acetate 酢酸エチル | EP | Related Substances | 
| Eucalyptus Oil ユーカリ油 | USP | Content of Aromas Substance | 
                             
                         
                        
                            F
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Ferric Oxide 酸化第二鉄 | USP | Mercury | 
| Ferrous Fumarate フマル酸第一鉄 | USP | Assay, Lead | 
| Fumaric Acid フマル酸 | USP | Water | 
                             
                         
                        
                            G
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| D-Galactose D-ガラクトース | EP | Assay, Related substances | 
| Glicerolo Distearato グリセロールジステアレート | EP | Assay | 
| Glycerin グリセリン | USP | Assay | 
| Glyceryl Monolinoleate モノリノール酸グリセリル | USP | Assay, Free Glycerin | 
| Glycine グリシン | EP | Assay, Related substances, Identification B | 
| Glycine グリシン | USP | Assay, Related compounds | 
                             
                         
                        
                            H
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Human Albumin Solution 25% 25% ヒト血清アルブミン溶液 | EP | Total Protein, Molecular Size Distribution, Potassium, Assay (Sodium), Aluminium | 
| Hydrochloric Acid, Concentrated 濃塩酸 | EP | Assay | 
| Hydrochloric Acid, Diluite 希塩酸 | EP | Assay | 
| Hydrogenated Castor Oil 水添ヒマシ油 | USP | Composition, Assay | 
| Hydroxypropyl Betadex ヒドロキシプロピルベダデックス | EP | Related substances, Impurity B, Impurity A | 
| Hydroxypropyl Betadex ヒドロキシプロピルベダデックス | USP | PrO limit, Content of S-Adenosyl-L-Methionine | 
| Hydroxypropyl Betadex ヒドロキシプロピルベダデックス | ChP | Propylene Oxide Limit | 
| Hydroxypropyl Cellulose ヒドロキシプロピルセルロース | EP | Assay | 
| Hydroxypropyl Cellulose ヒドロキシプロピルセルロース | USP | Assay | 
| Hydroxypropyl Cellulose ヒドロキシプロピルセルロース | JP | Assay | 
| Hypromellose ヒプロメロース | USP | Assay | 
| L-Histidine Hydrochloride Hydrate L-ヒスチジン塩酸塩水和物 | JP | Assay | 
| L-Hystidine Hydrochloride Monohydrate L-ヒスチジン塩酸塩一水和物 | USP | Assay | 
| L-Hystidine Hydrochloride Monohydrate L-ヒスチジン塩酸塩一水和物 | JP | Related Substances, Water | 
| L-Hystidine Hydrochloride Monohydrate L-ヒスチジン塩酸塩一水和物 | EP | Assay | 
                             
                         
                        
                            I
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Insulin Human インスリン ヒト | EP | Assay, Identification A, Identification B, Related Proteins, Zinc, Impurities | 
| Insulin Human インスリン ヒト | USP | Assay, Related substances | 
                             
                         
                        
                            L
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Lactic Acid 乳酸 | EP | Assay | 
| Lactic Acid 乳酸 | USP | Assay | 
| Lactobionic Acid ラクトビオン酸 | USP | Assay | 
| Lactobionic Acid ラクトビオン酸 | EP | Assay | 
| Lactose ラクトース | ChP | Assay, Related substances | 
| Lauromacrogol 400 | EP | Free Macrogol | 
| Lecitina di Soia (non iniettabile) レシチン | USP | Assay, Phospholipids | 
| Linoleoyl Polyoxylglycerides リノレオイルポリオキシルグリセリド | USP | Ethylene Oxide and Dioxane | 
| Liquid Sorbitol Partially Dehydrated 液状ソルビトール部分脱水物 | EP | Assay of Sorbitol and 1,4-Sorbitan | 
                             
                         
                        
                            M
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| D-Mannitol D-マンニトール | JP | Nickel | 
| Macrogol 15 Hydroxystearate マクロゴール15ヒドロキシステアリン酸 | EP | Ethylene Oxide and Dioxane | 
| Macrogol 15 Hydroxystearate マクロゴール15ヒドロキシステアリン酸 | USP | Ethylene Glycol, Diethylene Glycol, Triethylene Glycol | 
| Macrogol 3350 マクロゴール3350 | EP | Ethylene Oxide | 
| Macrogol 400 マクロゴール400 | USP | Viscosity | 
| Macrogol 6000 マクロゴール6000 | EP | Ethylene Oxide and Dioxane | 
| Magnesium Carbonate 炭酸マグネシウム | USP | Assay Magnesium Oxide, Calcium | 
| Magnesium Chloride 塩酸マグネシウム | USP | Calcium | 
| Magnesium Stearate ステアリン酸マグネシウム | EP | Assay, Lead, Nickel | 
| Magnesium Stearate ステアリン酸マグネシウム | USP | Lead, Cadmium, Nickel | 
| Magnesium Sulfate 硫酸マグネシウム | USP | Assay, Iron | 
| Maltose Monohydrate マルトース一水和物 | USP | Assay | 
| Mannitol マンニトール | EP | Assay, Nickel, Related Substances | 
| Mannitol マンニトール | USP | Assay, Nickel, Related Substances | 
| Mannitol マンニトール | JP | Assay, Related Substances | 
| Mannitol マンニトール | ChP | Assay, Related Substances | 
| Medium-Chain Triglycerides 中鎖脂肪酸 | USP | Assay, Water | 
| Melatonin メラトニン | BP | Assay, Related Substances | 
| Metacresol メタクレゾール | EP | Related Substances | 
| Metacresol メタクレゾール | USP | Related Substances | 
| Metacresol メタクレゾール | ChP | Assay, Identification 1, Related Substances | 
| Methylcellulose 1500 メチルセルロース1500 | EP | Assay | 
| Methylene Chloride 塩化メチレン | USP | Assay | 
| Microcrystalline Cellulose and Carboxymethylcellulose Sodium 微結晶セルロース及びカルボキシメチルセルロースナトリウム | USP | Assay | 
| Mono-and Di-glycerides モノグリセリド及びジグリセリド | USP | Assay, Limit of Glycerin | 
| Monobasic Sodium Phosphate Monohydrate 一塩基性リン酸ナトリウム一水和物 | USP | Assay, Water | 
| Monothioglycerol モノチオグリセロール | USP | Water | 
| L-Methionine L-メチオニン | EP | Assay, Related Substances | 
| L-Methionine L-メチオニン | USP | Assay, Related Compounds | 
| L-Methionine L-メチオニン | JP | Assay, Related Substances | 
| L-Methionine L-メチオニン | ChP | Assay, Other aminoacids, Arsenic | 
                             
                         
                        
                            O
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Olive Oil オリーブオイル | USP | Fatty Acids, Sterol Composition | 
| Olive Oil オリーブオイル | EP | Composition | 
                             
                         
                        
                            P
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| PEG 20000 ポリエチレングリコール20000 | USP | Ethylene Oxide and Dioxane | 
| PEG 400 ポリエチレングリコール400 | USP | Viscosity | 
| Phenol フェノール | EP | Assay, Frezing point | 
| Phenol フェノール | USP | Assay, Water | 
| Phenoxyethanol フェノキシエタノール | EP | Assay, Related substances | 
| Phosphoric Acid リン酸 | JPE | Assay, Arsenic | 
| Phosphoric Acid リン酸 | EP | Assay | 
| Phosphoric Acid リン酸 | USP | Assay | 
| o-Phosphoric Acid 85% o-リン酸 85% | EP | Assay | 
| o-Phosphoric Acid 85% o-リン酸 85% | USP | Assay | 
| Phytomenadione フィトメナジオン | EP | Assay, Related Substances | 
| Phytonadione フィトナジオン | USP | Assay and Z-isomer Content | 
| Plastibase プラスティベース | USP | Fluoride | 
| Poloxamer 188 ポロキサマー188 | USP | Assay, Ethylene Oxide and Dioxane, Propylene Oxide, Water, Unsaturation, Molecular Weight | 
| Poloxamer 188 ポロキサマー189 | EP | Assay, Ethylene Oxide and Dioxane, Propylene Oxide, Water | 
| Poloxamer 188 ポロキサマー190 | ChP | Ethylene Glycol, Diethylene Glycol, Triethylene Glycol, Average Molecular Weight, Unsaturation, Ethylene Oxide and Dioxane, Propylene Oxide, Water content, Arsenic, BHT | 
| Poloxamer ポロキサマー | USP | Ethylene Oxide, Dioxane, Propylene Oxide | 
| Polyacrylic Acid ポリアクリル酸 | USP | Assay | 
| Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil ポリオキシル40水添ヒマシ油 | EP | Nickel | 
| Polyoxyl 40 Hydrogenated Castor Oil ポリオキシル40水添ヒマシ油 | USP | Nickel, Ethylene Oxide and Dioxane | 
| Polyoxyl Stearate ステアリン酸ポリオキシル | USP | Ethylene Oxide and Dioxane | 
| Polysorbate 20 ポリソルベート20 | EP | Ethylene Oxide and Dioxane, Fatty Acids, Water | 
| Polysorbate 20 ポリソルベート20 | USP | Fatty Acids, Ethylene Oxide and Dioxane | 
| Polysorbate 20 ポリソルベート20 | ChP | Ethylene Oxide and Dioxane | 
| Polysorbate 80 (II) ポリソルベート80(II) | ChP | Ethylene Glycol, Diethylene Glycol, Triethylene Glycol | 
| Polysorbate 80 ポリソルベート80 | EP | Ethylene Oxide and Dioxane, Fatty acids | 
| Polysorbate 80 ポリソルベート80 | USP | Water, Fatty Acids, Ethylene Oxide | 
| Polysorbate 80 ポリソルベート80 | ChP | Ethylene Glycol, Diethylene Glycol, Ethylene Oxide and Dioxane, Fatty Acids | 
| Polysorbate 80 ポリソルベート80 | JP | Composition of fatty acids, Ethylene Oxide and Dioxane | 
| Potassium Bromide 臭化カリウム | EP | Chlorides and Sufates | 
| Potato starch ポテトスターチ | USP | Sulfur Dioxide | 
| Povidone ポビドン | EP | Impurity A, Impurity B, Formic Acid | 
| Povidone ポビドン | USP | Assay | 
| Powdered Forskohlii Extract 粉末フォルスコリン抽出物 | USP | Content of Forskolin | 
| Propanol プロパノール | EP | Impurities | 
| Propylene Glycol プロピレングリコール | USP | Assay, Ethylene Glycol, Diethylene Glycol | 
| Propylene Glycol プロピレングリコール | ChP | Ethylene Glycol, Diethylene Glycol, Triethylene Glycol, Identification 2 | 
                             
                         
                        
                            R
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Red Iron Oxide 赤鉄酸化物 | USP | Mercury, Lead | 
                             
                         
                        
                            S
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Sesame Oil ごま油 | USP | Assay | 
| Silica Colloidal Anhydrous シリカコロイド無水 | EP | Assay | 
| Silicified Microcrystalline Cellulose シリカ化微結晶セルロース | USP | IR Identification | 
| Simethicone Emulsion シメチコンエマルジョン | USP | Assay | 
| Sodium Bicarbonate 重炭酸ナトリウム | USP | Ammonia, Organics | 
| Sodium Bicarbonate 重炭酸ナトリウム | EP | Arsenic | 
| Sodium Bromide 臭化ナトリウム | EP | Chlorides and Sulfates | 
| Sodium Chloride 塩化ナトリウム | EP | Assay, Arsenic | 
| Sodium Chloride 塩化ナトリウム | USP | Assay, Arsenic | 
| Sodium Citrate クエン酸ナトリウム | JP | Arsenic | 
| Sodium Citrate クエン酸ナトリウム | USP | Assay | 
| Sodium Citrate クエン酸ナトリウム | EP | Assay | 
| Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate リン酸二水素ナトリウム二水和物 | EP | Assay | 
| Sodium Dihydrogen Phosphate Dihydrate リン酸二水素ナトリウム二水和物 | USP | Assay, Water | 
| Sodium Dihydrogen Phosphate Monohydrate リン酸二水素ナトリウム一水和物 | ChP | Assay | 
| Sodium Edetate エデト酸ナトリウム | USP | Nitrilotriacetic Acid | 
| Sodium Hydroxide (Pellets) 水酸化ナトリウム(ペレット) | EP | Assay | 
| Sodium Hydroxide (Pellets) 水酸化ナトリウム(ペレット) | USP | Assay | 
| Sodium Hydroxide 水酸化ナトリウム | USP | Sodium, Potassium | 
| Sodium Hydroxide 水酸化ナトリウム | JPE | Mercury | 
| Sodium Hydroxide 水酸化ナトリウム | JP | Assay, Mercury, Sodium Carbonate | 
| Sodium Hydroxide 水酸化ナトリウム | ChP | Assay | 
| Sodium Phosphate Monobasic (Monohydrate) リン酸一水素ナトリウム(一水和物) | EP | Assay, Loss on Drying | 
| Sodium Phosphate Monobasic (Monohydrate) リン酸一水素ナトリウム(一水和物) | USP | Assay | 
| Sorbitan Solution ソルビタン溶液 | USP | Nickel | 
| Sorbitol 70% ソルビトール70% | USP | Nickel | 
| Sorbitol ソルビトール | EP | Assay, Impurities | 
| Sorbitol ソルビトール | USP | Nickel | 
| Soybean Oil 大豆油 | USP | Sterol Composition | 
| Soybean Oil, refined 精製大豆油 | EP | Brassicasterol | 
| Sucralose スクラロース | USP | Limit of Methanol | 
| Sucrose スクロース | EP | Identification B, Color Value, Impurities, Sulfites | 
| Sucrose スクロース | USP | Color Value, Impurities, Sulfites | 
| Sucrose スクロース | ChP | Reducing Sugars | 
                             
                         
                        
                            T
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Talc タルク | EP | Aluminium, Calcium, Magnesium, Lead, Iron | 
| Talc タルク | USP | Lead, Iron, Magnesium, Calcium, Aluminium | 
| Talc タルク | ChP | Aluminium | 
| Titanium Dioxide 二酸化チタン | EP | Assay, Antimonium, Arsenic, Barium, Lead | 
| Titanium Dioxide 二酸化チタン | USP | Assay, Arsenic | 
| Titanium Dioxide 二酸化チタン | STULV21AA6275* | Antimonium, Arsenic, Barium, Lead | 
| Titanium Dioxide 二酸化チタン | JP | Lead (Purity 1) | 
| Trehalose Dihydrate トレハロース二水和物 | EP | Assay, Related Substances, Water | 
| Trehalose Dihydrate トレハロース二水和物 | USP | Assay, Related Substances, Water | 
| Trehalose Hydrate トレハロース一水和物 | JP | Assay, Impurities | 
| Trehalose トレハロース | USP | Assay, Impurities, Nitrogen | 
| Trehalose トレハロース | ChP | Related Substances, Assay | 
| Triacetin トリアセチン | USP | Assay | 
| Tribasic Sodium Phosphate (Anydrous) 無水リン酸三ナトリウム | USP | Assay | 
| Tribasic Sodium Phosphate (Dodecahydrate) リン酸三ナトリウム十二水和物 | USP | Assay | 
| Trimethoprim トリメトプリム | EP | Impurity K | 
| Tri-n-Butyl Phosphate トリ-n-ブチルリン酸 | EP | Impurities | 
| Trisodium Phophate Dodecahydrate リン酸三ナトリウム十二水和物 | USP | Assay | 
| Trolamine トロラミン(トリエタノールアミン) | EP | Assay, Impurity C | 
| Tromethamine トリメタミン | USP | Assay | 
| Trypsin トリプシン | EP | Assay | 
| Trypsin トリプシン | USP | Assay | 
*当社で開発してバリデートしたEPモノグラフに準拠したICP-MS定量法
                             
                         
                        
                            U
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Urea 尿素 | EP | Assay | 
| Urea 尿素 | USP | Organic Impurities,  Identification B, Assay | 
                             
                         
                        
                            X
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Xanthan gum キサンタンガム | USP | Isopropyl Alcohol, Pyruvic Acid, Assay | 
                             
                         
                        
                            Y
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Yellow Iron Oxide 黄酸化鉄 | USP | Mercury | 
                             
                         
                        
                            Z
                            
                                
| 原材料名 | 薬局方種別 | 検証済みの試験法 | 
| Zinc Oxide 酸化亜鉛 | EP | Lead, Cadmium | 
| Zinc Oxide 酸化亜鉛 | STULV21AA6177 * | Cadmium, Lead, Thallium | 
*当社で開発してバリデートしたEPモノグラフに準拠したICP-MS定量法
                             
                         
                 
             
 
 
 
当社に依頼するメリット
- 各薬局方に精通した専門性の高いエキスパートチームが試験を実施
- GMP省令準拠で管理された分析機器を保有
- 国内の専任担当者が試験のご相談から完了まで包括的にサポート
 
当社では、各薬局方について豊富な経験と高度な資格を保有するエキスパートチームが、すべての品質管理プロセスにおいて専門性の高いサービスを提供しています。
エキスパートチームは、主に、イタリアミラノ、ドイツハンブルグ、スペインバルセロナのラボにあります。特に、イタリアラボは24時間、365日稼働しているため、タイムリーな試験実施が可能です。
検証済みの試験法は400を超えており、非常に需要が多いEPの以下16原材料の試験に十分な実績があります。
| クエン酸一水和物 | L-アルギニン塩酸塩 | 
| グルコース一水和物 | マクロゴール | 
| グルタミン酸 | ポリソルベート20 | 
| グリセリン | ポリソルベート80 | 
| ヒスチジン | 塩化ナトリウム | 
| 濃塩酸 | 炭酸水素ナトリウム | 
| ヒドロキシプロピルセルロース | 水酸化ナトリウム | 
| ヒプロメロース | スクロース | 
 
当社は、GMP省令に準拠した組織を構築しています。その運営下で、プロトコルの作成、試験、サンプルの保管、施設・機器・システムの管理を実施しています。
各国の保有機器リストは、以下のリンクを参照ください。
 
各薬局方の試験では、国内の専任担当者が試験のご相談から完了まで包括的にサポートします。言語や時差の心配もなく、安心してお任せいただけます。
 
ご依頼の流れ
- お問い合わせフォームより、お客様が原材料試験希望(原材料名、薬局方名、試験法名/番号等)の旨をご提出していただきます。
- お問い合わせの内容に基づいて、当社がヒアリングを実施します。
- ヒアリングに基づいて、当社が見積書を作成します。
- お客様に見積書を確認していただき、問題なければ発注していただきます。
- お客様に分析試料を当社海外ラボに送付していただきます。
- 当社海外ラボが分析を実施します。
- 当社が結果を報告します。
- 当社が費用をご請求いたします。
 ※お振込先は当社ユーロフィン分析科学研究所の外貨口座(米ドル又はユーロ)のため、安心してお振込みいただけます。
 
当社では、GMP省令準拠で管理された分析機器を用いて、日本薬局方(JP)、医薬品添加物規格(JPE)、米国薬局方(USP)、欧州薬局方(EP:Ph.Eur.)、中国薬局方(ChP)に基づいた品質試験を実施できます。
各薬局方の品質試験をお考えであれば、ぜひ当社をご活用ください。
 
ご質問やご相談は、お気軽にお問い合わせください。
 
お問い合わせはこちら >
 
関連フライヤー
・医薬品原材料の薬局方試験(JP/USP/EP/ChP)-検証済試験法の活用で迅速対応